सभी उत्पाद
कीवर्ड [ beryllium copper rods density 8 83g cm3 ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "beryllium copper rods density 8 83g cm3" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
गैर लौह धातु और मिश्र धातु बेरिलियम कांस्य तार BrB2 तार नरम तार हार्ड तार
| बढ़ाव | 20-60 |
|---|---|
| एलोय | BrB2 तार |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | 395-630 |
| सामग्री | ताँबा |
बेरीलियम कांस्य БрБ2 रॉड्स BrB2 बार GOST 15835 के अनुसार आकार 3mm 10mm 20mm 50mm 60mm
| नाम | बेरिलियम कांस्य БрБ2 रॉड्स BrB2 बार |
|---|---|
| एमओक्यू | 20 किलो, 50 किलो... |
| व्यास | 3mm, 4mm, 5mm... |
| लम्बाई | 1000 मिमी, 2000 मिमी, 3000 मिमी |
C17510 बेरिलियम कॉपर मिश्र धातु गोल बार 10mm 11mm 15mm 20mm 25mm
| सामग्री | ताँबा मिश्रित धातु |
|---|---|
| आकार | रॉड, बार |
| ग्रेड | C17510, CuNi2Be |
| गुस्सा | TF00 TH04 |
बेरिलियम स्ट्रिप्स बीआरबी2 नरम स्ट्रिप्स और हार्ड स्ट्रिप्स मानक के अनुसार गॉस्ट 1789
| नाम | बेरिलियम स्ट्रिप्स |
|---|---|
| कुंडल वजन | 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| सबसे पतला मोटा। | 0.1 मिमी, 0.15 मिमी, 0.2 मिमी, 0.3 मिमी, 0.4 मिमी,0.6mm, ect. |
| चौड़ाई | 200 मिमी, 250 मिमी, 300 मिमी |
Qbe2.0 बेरिलियम कॉपर मिश्र धातु गोल बार वायर स्ट्रिप प्लेट मानक ГОСТ 1789-70
| नाम | बेरिलियम कॉपर मिश्र धातु |
|---|---|
| मैक्स कॉइल डब्ल्यूटी। | 2टी |
| मानक | जीओएसटी 1789-70, जीओएसटी 15835-70, जीओएसटी 15834 77 |
| सुरक्षित प्रबंधन | कोई विशेष स्वास्थ्य जोखिम नहीं। |
CuCo1Ni1Be बेरिलियम कॉपर रॉड CW103C कोबाल्ट निकेल बेरिलियम कॉपर गोल बार
| उत्पाद का आकार | गोल छड़, गोल पट्टी |
|---|---|
| सामग्री | CUCO1NI1BE |
| ब्रांड | क्यूबरिलियम |
| संघटन | कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम और तांबा |
CuBe2 C17200 स्ट्रिप्स हार्ड (BrB2 ठोस) रूसी बाजार के लिए नकारात्मक सहिष्णुता के साथ
| नाम | CuBe2 (C17200) स्ट्रिप्स हार्ड (БрБ2 твердые) |
|---|---|
| सबसे पतला मोटा। | 0.08 मिमी |
| चौड़ाई | 指定目录不存在或不允许操 |
| मानक | गोस्ट 1789 |
Qbe1.9 कॉपर स्ट्रिप मोटाई 0.1 मिमी 0.12 मिमी 0.15 मिमी 0.2 मिमी विद्युत उद्योग के लिए
| नाम | Qbe1.9 तांबा पट्टी |
|---|---|
| मैक्स कॉइल डब्ल्यूटी। | 2टी |
| सबसे पतला मोटा। | 0.1 मिमी 0.12 मिमी 0.15 मिमी 0.2 मिमी |
| अधिकतम चौड़ाई | 305 मिमी |

